當前位置:主頁 > 產品中心 > 抑塵車系列>東風單橋多功能抑塵車
東風單橋多功能抑塵車
車輛型號:CLW5040TDYYT6
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×1990×2600 |
整車型號 | CLW5040TDYYT6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/17,27.7/18,27.7/16 |
額定質量(kg) | 865,465 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 |
整備質量(kg) | 3500,3900 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室及外形。專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝霧炮外形。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式