當前位置:主頁 > 產品中心 > 抑塵車系列>福田單橋多功能抑塵車
福田單橋多功能抑塵車
車輛型號:CLW5180TDYKL6
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
福田多功能霧炮抑塵車搭載康明斯230馬力發動機,國六排放,更加環保,大家都知道,國六標準已經在全國范圍內開始實施,抑塵車作為城市環衛車,會率先實施國六,所以這款車還是比較受歡迎的。
福田多功能霧炮抑塵車的特點:
1.發電機組大,裝在駕駛室后面。
2.靜音罩,保護發電機組,防水、防灰、減噪音。
3.罐體采用有限元分析方法優化設計,充分利用車載空間,水罐容積大,并通過了嚴格的可靠性試驗,罐體內部做防腐防銹處理,更加經久耐用。
4.后方平臺,平臺加大加寬,底部碳鋼板加密。
5.霧炮電控箱線路,專業電工組裝,更安全,安全系數比較高,不易漏電、短路,不比小廠,噴霧機設有緊急停止按鈕,操作安全可靠。
6.炮筒都是采用高配裝置,減少噪音,不擾民。
7.霧炮具有自主專利,結構緊湊,射程遠,霧粒細小,覆蓋面積大,可手動或遙控操縱。
8.完全的低排放:由于無副發動機,因此減少排放,完全滿足現行國六標準。
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8970,8650×2500×3700 |
整車型號 | CLW5180TDYKL6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 18/23,18/21 |
額定質量(kg) | 8370 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2200,1270/2880 |
整備質量(kg) | 9500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8970/5500/2200;8650/4500/2880;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.根據市場需求,擴展駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-22E6;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;F4.5NS6B190;D6.7NS6B230;D6.7NS6B260;F4.5NS6B220;B6.2NS6B245;YCS06220-60 | 中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 5700;6200;6200;4500;6700;6700;4500;6200;6234 | 165;154;169;140;169;191;162;180;162 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式