當前位置:主頁 > 產品中心 > 抑塵車系列>解放單橋多功能抑塵車
解放單橋多功能抑塵車
車輛型號:CLW5180TDYC6
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 解放單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9230,9430,9730,10030×2500×3750 |
整車型號 | CLW5180TDYC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質量(kg) | 7525,7590 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2580 |
整備質量(kg) | 10280 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距對應關系為(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,10030/5300.此車后伸為(mm):750.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.選裝霧炮圖片.該車罐體長×寬×高為(mm):2770×2460×1580,有效容積:8.38立方米. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700 | 139;165;165;179;169;165;165;179 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式